Скоростные рулонные ворота
Полотно скоростных рулонных ворот DoorHan изготавливается из ПВХ, армированного прочным полиэстером (700–1700 г/м²), при желании может быть установлена прозрачная вставка для обзора пространства за воротами. Каркас и все короба изготавливаются из алюминиевого сплава или стали. Ворота отличаются высокой пропускной способностью при минимальных тепловых потерях. Благодаря высокой скорости работы ворот, даже при большой интенсивности их использования, необходимый микроклимат помещения сохраняется максимально. Возможность регулировки скорости открытия/закрытия ворот в широком диапазоне позволяет точно настроить их работу согласно требованиям, предъявляемым к ним. Конструкция полотна ворот не имеет жестких элементов, что обеспечивает безопасность их эксплуатации. Ворота имеют функцию «самовосстановления», которая заключается в том, что если полотно ворот выходит из направляющих, например, в случае удара автопогрузчиком, система автоматического «восстановления» возвращает полотно в направляющие при следующем цикле. Модульность конструкции позволяет легко заменять отдельные элементы ворот. Установка осуществляется накладным способом монтажа.
Скоростные рулонные ворота выпускаются в 6 сериях:
- RUSD100 – для использования внутри и снаружи зданий;
- DynamicRoll Basis – для применения внутри помещений;
- DynamicRoll Plus – для установки снаружи зданий;
- DynamicRoll Food – для пищевой промышленности;
- DynamicRoll Frigo-2 – для морозильных камер;
- DynamicRoll CB – для чистых помещений с контролируемой средой.
Технические характеристики и размеры
Технические характеристики и размеры ворот серии RUSD100 | |
---|---|
Максимальный размер проема (ШхВ) | 5000х5000 мм |
Минимальный размер проема (ШхВ) | 1000x1000 мм |
Скорость открытия | 1-2 м/с |
Скорость закрытия | 0,5 м/с |
Максимальная ветровая нагрузка | 30 км/ч |
Диапазон рабочих температур | от -5 до +50 °C |
Напряжение питания электропривода | 220 В, 50/60 Гц |
Мощность электропривода | 0,5-1,1 кВт |
Блок управления | внешний |
Напряжение блока управления | 24 В |
Класс защиты блока, электропривода | IP55 |
Технические характеристики и размеры ворот серий DynamicRoll Basis, DynamicRoll Plus | |
---|---|
Максимальный размер проема (ШхВ) | 7000х5400 мм |
Минимальный размер проема (ШхВ) | 1000x1000 мм |
Скорость открытия | для ворот шириной до 5000 мм — 2,5 м/с, от 5000 мм — 1,2 м/с |
Скорость закрытия | 0,8 м/с |
Максимальная ветровая нагрузка | для ворот шириной до 3500 мм — CLASS3 (120 км/ч), до 4500 мм — CLASS2 (90 км/ч) |
Диапазон рабочих температур | от –15 до +70 °C — если привод установлен внутри здания; от –5 до +70 °C — если привод установлен снаружи здания; от –35 до +70 °C — при использовании системы подогрева стоек и привода |
Напряжение питания электропривода | 220 В/50 Гц |
Мощность электропривода | 1,5 кВт |
Блок управления | внешний |
Напряжение блока управления | 24 В |
Класс защиты блока, электропривода | IP65 |
Ресурс | 1 500 000 циклов открывания/закрывания (зависит от условий эксплуатации) |
Технические характеристики и размеры ворот серий DynamicRoll food, DynamicRoll cb | |
---|---|
Максимальный размер проема (ШхВ) | 4000х4000 мм |
Минимальный размер проема (ШхВ) | 1000x1000 мм |
Скорость открытия | 2,5 м/с |
Скорость закрытия | 0,8 м/с |
Максимальная ветровая нагрузка | CLASS1 (80 км/ч) |
Диапазон рабочих температур | от –15 до +70 °C — если привод установлен внутри здания; от –5 до +70 °C — если привод установлен снаружи здания; от –35 до +70 °C — при использовании системы подогрева стоек и привода |
Напряжение питания электропривода | 220 В/50 Гц |
Мощность электропривода | 1,5 кВт |
Блок управления | внешний |
Напряжение блока управления | 24 В |
Класс защиты блока, электропривода | IP65 |
Ресурс | 1 500 000 циклов открывания/закрывания (зависит от условий эксплуатации) |
Технические характеристики и размеры ворот серии DynamicRoll frigО-2 | |
---|---|
Максимальный размер проема (ШхВ) | 4500х5000 мм |
Минимальный размер проема (ШхВ) | 1000x1000 мм |
Скорость открытия | 1 м/с |
Скорость закрытия | 0,8 м/с |
Максимальная ветровая нагрузка | CLASS1 (80 км/ч) |
Диапазон рабочих температур | от –15 до +70 °C — если привод установлен внутри здания; от –5 до +70 °C — если привод установлен снаружи здания; от –35 до +70 °C — при использовании системы подогрева стоек и привода |
Напряжение питания электропривода | 220 В/50 Гц |
Мощность электропривода | 1,5 кВт |
Блок управления | внешний |
Напряжение блока управления | 24 В |
Класс защиты блока, электропривода | IP65 |
Ресурс | 1 500 000 циклов открывания/закрывания (зависит от условий эксплуатации) |
Сделать заказ и получить необходимую информацию вы можете по тел.(3435) 213-013.